Продукция
Листы С500 ТУ 18101-2017Ж
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./лист | Масса 1 листа, кг |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 301 705 | 710 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 408 000 | 960 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 488 750 | 1150 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 573 750 | 1350 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 600 525 | 1413 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 646 000 | 1520 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 807 500 | 1900 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 1 011 500 | 2380 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 1 211 250 | 2850 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 1 632 000 | 3840 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 160 430 | 250 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | C500 | 2 040 000 | 4800 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 211 365 | 360 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 157 250 | 370 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 182 750 | 420 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 242 250 | 570 | |
| ТУ 18101-2017 Ж | С500 | 323 000 | 760 |
Листы БТВТ-450
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./лист | Масса 1 листа, кг |
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 215 | ||
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 235 | ||
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 295 | ||
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 354 | ||
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 354 | ||
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 120 000 | 425 | |
| ТУ 18105Ш-2017 | БТВТ-450 | 471 |
Листы С500 ТУ 18121-2017/96
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./лист | Масса 1 листа, кг |
| ТУ 18121-2017-96 | С500 | 295 850 | 270 | |
| ТУ 18121-2017-96 | С500 | 72 224 | 50 | |
| ТУ 18121-2017-96 | С500 | 116 876 | 95 | |
| ТУ 18121-2017-96 | C500 | 142 130 | 130 | |
| ТУ 18121-2017-96 | С500 | 201 300 | 180 |































